IMORGON DRAR JAG TILL PEKING
Jag gör som Hetting, sticker till Peking... fast med en liten parantes, han till Kina och jag till Norrköping. Nästan 600 kunder väntar där nere på mig/oss och våra tjänster, så det blir verkligen en hel del att göra kan jag säga. Jag drar igång Norrköpings kommun och kommer mestadels att få jobba i Viksbolandet ser det ur som, där kryllar det av stora lantbruk. Spännande trakter!
På tal om att åka på våra vägar så måste jag påpeka att det är farligt som vanligt, men att det finns vissa vägsträckor som är värre än andra. Och här kommer en lista på var, tack till Ove för bra info ;)
Sveriges 55 farligaste vägar
"På Väg" har bett Trafikverkets regionala och centrala trafiksäkerhetsexperter lista vilka de farligaste vägarna är i respektive region. De farliga vägarna finns i hela landet, från Ystad i söder till Boden i norr. Elva av de farligaste vägarna finns i Västra Götalandsregionen, nio i Stockholms län, sex i Skåne och fem i Värmlands län. Som den allra farligaste räknas enligt Trafikverket E20 genom Västergötland, som är en huvudpulsåder för tunga transporter mellan stockholmsområdet och västkusten. Bara på sträckan mellan Alingsås och Örebro har 14 personer dött och 50 skadats svårt de senaste åren. Gemensamt för de vägarna är att de inte är mötesfria. Om de byggdes om till mötesfria genom mitträcken mellan körbanorna — 2+1-vägar eller motorvägar — skulle olycksrisken minska till en bråkdel och många av människoliv skulle kunna räddas.
Erik Lundman, chef för affärsutveckling på Svevia:
- Det är olyckligt att regeringen nu drar ner på anslagen till trafiksäkerhetsinvesteringar till förmån för andra stora infrastruktursatsningar. Sett under en tioårsperiod skulle uppemot tusen människor slippa skadas eller dö om dessa 55 farliga vägar gjordes mötesfria. Dessutom skulle det skapa arbetstillfällen för tusentals vägarbetare under många år, vilket också är viktigt med tanke på att konjunkturen ser ut att vika. Det borde finnas utrymme i budgeten för både och.
Region/län | Väg | Delsträcka | |
---|---|---|---|
Skåne | 108 | V17-Röstånga | |
Skåne | 9 | Ystad-Simrishamn | |
Skåne | 104 | Saxtorp-Gårdstånga | |
Skåne | 107 | Bjuv-Ängelholm | |
Skåne | 23 | Höör-Hässleholm | |
Skåne | 16 | Lund-Dalby | |
Halland | 41 | Västra Derome - N/O län | |
Halland | 117 | Genevad - Halmstad | |
Halland | 940 | Kungsbacka-Gottskär | |
V Götaland | E6/20 | Norrleden, Göteborg | |
V Götaland | 45 | Göteborg-Trollhättan | |
V Götaland | 190 | Lärjemotet- Olofstorp | |
V Götaland | E6 | Pålen-Lugnet, Skee-Ejgst | |
V Götaland | E20 | Alingsås -Vara | |
V Götaland | 40 | Dållebo-Hester | |
V Götaland | 41 | Gräns V Götalands län-Borås | |
V Götaland | 44 | Grästorp-Götene | |
V Götaland | E20 | Skara-Örebro | |
V Götaland | 49 | Skövde-Tibro | |
V Götaland | 160 | Stenungsund-Rotvik | |
Värmland | E18 | Björkås-Karlstad | |
Värmland | 45 | Vid Sunne | |
Värmland | 45 | Vid Torsby | |
Värmland | 62 | Forshaga-Munkfors | |
Värmland | 63 | Karlstad-Molkom | |
Örebro | 51 | Kvarntorp-Örebro | |
Örebro | 50 | Lindesberg-länsgräns Dalarna | |
Södermanland | 55 | Strängnäs-Hjulsta | |
Västmanland/Uppsala | 67/72 | Sala-Uppsala | |
Uppsala/Västmanland | 70 | Enköping-Sala | |
Uppsala | 55 | Örsundsbro-Kvarnbosund | |
Stockholms län | E18 | Kapellskär-lv 1030 | |
Stockholms län | 76 | Norrtälje-länsgräns | |
Stockholms län | 77 | Rimbo-Gottröra | |
Stockholms län | 269 | tpl Bro-lv 263 | |
Stockholms län | 257 | Lv 549-lv 542 | |
Stockholms län | 225 | Hela sträckan | |
Stockholms län | 226 | Hela sträckan | |
Stockholms län | 509 | E20-Järna | |
Stockholms län | 259 | Gladö Kvarn-Masmo | |
Dalarna | 50 | Grängesberg-Gräsberg | |
Dalarna | 66 | Gräns U/W län-Ludvika | |
Dalarna | 70 | Borlänge-Mora | |
Gävleborg | E4 | Kongberget -Gnarp/Blingsjö | |
Gävleborg | 83 | Sibo-Vallsta | |
Jämtland | E14 | Sundsvall-Stöde | |
Västernorrland | E14 | Sundsvall-Stöde | |
Västernorrland | E4 | Ullånger-Docksta | |
Västernorrland | E4 | Njurunda-Sundsvall | |
Västerbotten | E12 | Umeå-Brännland, Brattby-Vännäs | |
Västerbotten | 372 | Skellefteå-Skellefteå hamn | |
Norrbotten | E4 | Boviken-Rosvik | |
Norrbotten | 97 | Sunderbyn-Boden |
Vägavsnitten är inte rangordnade. Urvalet utgår från Trafikverkets regionindelning.
Publicerad: 2011-09-26
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar